
FRENIX 188
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 870 L / 643 L / PT: 608 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 1881*932*900 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1730*780*730 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Manual Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtung | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Verstellbarer Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 35 / 39 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände
- Gitterkörbe
- Rolle
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
- Dual-Modus
Maßzeichnung

FRENIX 188
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · FRENIX

FRENIX 212
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 1005 L / 745 L / PT: 710 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2126*932*900 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1976*780*730 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Manual Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtung | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Verstellbarer Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 35 / 39 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände
- Gitterkörbe
- Rolle
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
- Dual-Modus
Maßzeichnung

FRENIX 212
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · FRENIX

FRENIX 250
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 1216 L / 905 L / PT: 870 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2510*932*900 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 2360*780*730 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Manual Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtung | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Verstellbarer Fuß | 6 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 8 / 16 / 22 / 30 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände
- Gitterkörbe
- Rolle
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
- Dual-Modus
Maßzeichnung

FRENIX 250
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · FRENIX

FRENIX HEAD (200)
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 865 L / 620 L / PT: 585 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2010*932*900 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1860*780*677 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Manual Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtung | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Verstellbarer Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 35 / 39 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände
- Gitterkörbe
- Rolle
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
- Dual-Modus
Maßzeichnung

FRENIX HEAD (200)
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · FRENIX

FRENIX FG 188
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 870 L / 470 L / PT: 435 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 1881*932*900 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1730*780*730 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Manual Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtung | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Verstellbarer Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 35 / 39 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände
- Gitterkörbe
- Rolle
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
- Dual-Modus
Maßzeichnung

FRENIX FG 188
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · FRENIX

FRENIX FG 212
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 1005 L / 560 L / PT: 525 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2126*932*900 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1976*780*730 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Manual Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtung | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Verstellbarer Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 35 / 39 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände
- Gitterkörbe
- Rolle
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
- Dual-Modus
Maßzeichnung

FRENIX FG 212
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · FRENIX

FRENIX FG 250
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 1216L / 670 L PT: 635 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2510*932*900 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 2360*780*730 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas Resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Manual Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtung | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Verstellbarer Fuß | 6 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 8 / 16 / 22 / 30 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände
- Gitterkörbe
- Rolle
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
- Dual-Modus
Maßzeichnung

FRENIX FG 250
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · FRENIX

FRENIX FG HEAD (200)
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 865 L / 511 L / PT: 476 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2010*932*900 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1860*780*677 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Manual Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtung | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Verstellbarer Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 35 / 39 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände
- Gitterkörbe
- Rolle
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
- Dual-Modus
Maßzeichnung

FRENIX FG HEAD (200)
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · FRENIX

VELIX 188
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 980 L / 756 L / PT: 721 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 1881*932*950 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1730*780*815 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Auto Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtungsart & Ein/Aus-Schalter | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Fester Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 24 / 26 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Drehzahlgeregelter Verdichter
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände (Set)
- Gitterkörbe
- Branding / Aufkleber
- Rolle (4 Stk.)
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
Maßzeichnung

VELIX 188
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · VELIX

VELIX 212
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 1123 L / 870 L / PT: 835 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2126*932*950 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1976*780*815 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Auto Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtungsart & Ein/Aus-Schalter | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Fester Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 24 / 26 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Drehzahlgeregelter Verdichter
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände (Set)
- Gitterkörbe
- Branding / Aufkleber
- Rolle (4 Stk.)
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
Maßzeichnung

VELIX 212
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · VELIX

VELIX 250
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 1351 L / 1058 L PT: 1023 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2510*932*950 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 2360*780*815 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Auto Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtungsart & Ein/Aus-Schalter | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Fester Fuß | 6 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 8 / 16 / 16 / 20 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Drehzahlgeregelter Verdichter
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände (Set)
- Gitterkörbe
- Branding / Aufkleber
- Rollen (6 Stk.)
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
Maßzeichnung

VELIX 250
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · VELIX

VELIX HEAD
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 980 L / 740 L PT:705 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2010*932*950 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1860*780*762 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Auto Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtungsart & Ein/Aus-Schalter | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Fester Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 24 / 26 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Drehzahlgeregelter Verdichter
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände (Set)
- Gitterkörbe
- Branding / Aufkleber
- Rollen (4 Stk.)
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
Maßzeichnung

VELIX HEAD
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · VELIX

VELIX FG 188
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 986 L / 633 L PT:598 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 1881*932*950 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1730*780*815 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Auto Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free / Maintenance free |
| Beleuchtungsart & Ein/Aus-Schalter | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Fester Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 24 / 26 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Drehzahlgeregelter Verdichter
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände (Set)
- Gitterkörbe
- Branding / Aufkleber
- Rollen (4 Stk.)
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
Maßzeichnung

VELIX FG 188
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · VELIX

VELIX FG 212
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 1130 L / 730 L PT:695 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2126*932*950 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 1976*780*815 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Auto Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtungsart & Ein/Aus-Schalter | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Fester Fuß | 4 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 12 / 24 / 24 / 26 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Drehzahlgeregelter Verdichter
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände (Set)
- Gitterkörbe
- Branding / Aufkleber
- Rollen (4 Stk.)
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
Maßzeichnung

VELIX FG 212
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · VELIX

VELIX FG 250
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
- LED-Beleuchtung
- Digitaler Thermostat
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Molkereiprodukte
- Fleisch
- Obst & Gemüse
- Tiefkühlkost
- Speiseeis
- Innen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9002 · Standard
- Außen RAL 9005 · Optional
- Außen RAL 7043 · Optional
Technische Daten
| Inhalt brutto / netto (L) | 1360 L / 891 L PT: 856 L |
|---|---|
| Außenmaße (BxTxH) mm | 2510*932*950 mm |
| Innenmaße (BxTxH) mm | 2360*780*815 mm |
| Temperaturbereich (°C) | NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C |
| Kältemittel / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
| Rahmen | Al.Frame&Hot Gas resistance |
| Innen- & Außengehäuse | Galvanised 0,5mm sheet metal |
| Glas | Curved-tempered- Low-E |
| Thermostat | Digital |
| Verdampfertyp | D shape al. Tube + al. tape |
| Kühlsystem | NT: Static - Auto Defrost PT: Ventilated |
| Verflüssiger | Dust Free /Maintenance free |
| Beleuchtungsart & Ein/Aus-Schalter | LED + on/off switch |
| Isolierung | 71 mm |
| Fester Fuß | 6 pcs |
| 20DC/40DC/40HC/LKW | 8 / 16 / 16 / 20 |
Technische Daten gemäß FROSTECH Produktkatalog 2027.
Optionen
- Drehzahlgeregelter Verdichter
- Stoßleisten (2. Reihe)
- Preisschild
- Gitter-Trennwände (Set)
- Gitterkörbe
- Branding / Aufkleber
- Rollen (6 Stk.)
- Preisschildhalter für Insel-Mittelblech
Maßzeichnung

VELIX FG 250
Sprechen Sie direkt mit unserem Vertriebsteam oder fügen Sie das Modell Ihrer Angebotsliste hinzu und senden Sie eine einzige Anfrage.
Ähnliche Modelle · VELIX

VELIX FG HEAD
- Natürliches Kältemittel R290
- Dual-Modus NT / PT
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Low-E-Glas
- Isolierung 71 mm
